38/38
Attackera
Offensiv attityd | ● | 41 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 51 |
Dribblingshastighet | ● | 46 |
Tajt bollinnehav | ● | 43 |
Låg pass | ● | 53 |
Lobbad pass | ● | 55 |
Avslut | ● | 41 |
Huvudspel | ● | 41 |
Fasta situationer | ● | 51 |
Skruv | ● | 47 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 44 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 60 |
Tacklingar | ● | 47 |
Aggression | ● | 43 |
Målvakts | ● | 77 |
Målvaktsräddningar | ● | 72 |
Målvaktsparering | ● | 72 |
Målvaktsreflexer | ● | 76 |
Målvaktsräckvidd | ● | 75 |
atleticism
Snabbhet | ● | 57 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 56 |
Skottstyrka | ● | 66 |
Hopp | ● | 64 |
Fysisk kontakt | ● | 73 |
Kroppsbalans | ● | 54 |
Kondition | ● | 54 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 0 | |
Form | 2 | |
Skademotståndskraft | 2 |
Kompetens
Com Skills
Player Model