38/38
Atacante
Talento ofensivo | ● | 41 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 51 |
Drible (veloc.) | ● | 46 |
Condução firme | ● | 43 |
Passe rasteiro | ● | 53 |
Passe alto | ● | 55 |
Finalização | ● | 41 |
Cabeceio | ● | 41 |
Chute colocado | ● | 51 |
Curva | ● | 47 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 44 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 60 |
Desarme | ● | 47 |
Agressividade | ● | 43 |
Goleiro | ● | 77 |
Encaixe GR | ● | 72 |
Defesa do GO | ● | 72 |
Reflexos GR | ● | 76 |
Alcance GR | ● | 75 |
atletismo
Velocidade | ● | 57 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 56 |
Força do chute | ● | 66 |
Impulsão | ● | 64 |
Contato físico | ● | 73 |
Equilíbrio | ● | 54 |
Resistência | ● | 54 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 0 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model