38/38
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 41 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 51 |
Dribbelsnelheid | ● | 46 |
Strak balbezit | ● | 43 |
Lage pass | ● | 53 |
Pass door de lucht | ● | 55 |
Afronding | ● | 41 |
Koppen | ● | 41 |
Schieten uit stand | ● | 51 |
Draaibal | ● | 47 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 44 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 60 |
Tackelen | ● | 47 |
Agressie | ● | 43 |
Keepen | ● | 77 |
Vangen door keeper | ● | 72 |
Afweer keeper | ● | 72 |
Reflexen van keeper | ● | 76 |
Bereik keeper | ● | 75 |
atletisch
Snelheid | ● | 57 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 56 |
Schietkracht | ● | 66 |
Springen | ● | 64 |
Fysiek contact | ● | 73 |
Evenwicht | ● | 54 |
Uithoudingsver. | ● | 54 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 0 | |
Conditie | 2 | |
Blessureweerstand | 2 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model