38/38
攻撃
オフェンスセンス | ● | 41 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 51 |
ドリブル | ● | 46 |
ボールキープ | ● | 43 |
グラウンダーパス | ● | 53 |
フライパス | ● | 55 |
決定力 | ● | 41 |
ヘッダー | ● | 41 |
プレースキック | ● | 51 |
カーブ | ● | 47 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 44 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 60 |
ボール奪取 | ● | 47 |
アグレッシブネス | ● | 43 |
ゴールキーピング | ● | 77 |
キャッチング | ● | 72 |
クリアリング | ● | 72 |
コラプシング | ● | 76 |
ディフレクティング | ● | 75 |
運動
スピード | ● | 57 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 56 |
キック力 | ● | 66 |
ジャンプ | ● | 64 |
フィジカルコンタクト | ● | 73 |
ボディバランス | ● | 54 |
スタミナ | ● | 54 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 0 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 2 |
スキル
Com Skills
Player Model