40/40
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 49 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 60 |
Velocidad de regate | ● | 58 |
Conservación del balón | ● | 59 |
Pase raso | ● | 62 |
Pase bombeado | ● | 67 |
Finalización | ● | 46 |
Cabeceo | ● | 70 |
Balón parado | ● | 58 |
Efecto | ● | 50 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 75 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 72 |
Menekel | ● | 79 |
Agresividad | ● | 84 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 73 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 65 |
Potencia de tiro | ● | 69 |
Salto | ● | 79 |
Contacto físico | ● | 82 |
Equilibrio | ● | 53 |
Resistencia | ● | 70 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Antonio Rüdiger
95
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
88
96
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
97
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
83
99
CB
A
Antonio Rüdiger
82
97
CB
A
Antonio Rüdiger