40/40
Attackera
Offensiv attityd | ● | 49 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 60 |
Dribblingshastighet | ● | 58 |
Tajt bollinnehav | ● | 59 |
Låg pass | ● | 62 |
Lobbad pass | ● | 67 |
Avslut | ● | 46 |
Huvudspel | ● | 70 |
Fasta situationer | ● | 58 |
Skruv | ● | 50 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 75 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 72 |
Tacklingar | ● | 79 |
Aggression | ● | 84 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 73 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 65 |
Skottstyrka | ● | 69 |
Hopp | ● | 79 |
Fysisk kontakt | ● | 82 |
Kroppsbalans | ● | 53 |
Kondition | ● | 70 |
Svag fot-användning | 2 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 2 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Antonio Rüdiger
95
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
88
96
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
97
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
83
99
CB
A
Antonio Rüdiger
82
97
CB
A
Antonio Rüdiger