40/40
Атака
Умение атаковать | ● | 49 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 60 |
Скорость дриблинга | ● | 58 |
Удержание мяча | ● | 59 |
Пас низом | ● | 62 |
Пас навесом | ● | 67 |
Реализация | ● | 46 |
Игра головой | ● | 70 |
Удары по воротам | ● | 58 |
Подкрутка | ● | 50 |
Защита
Умение защищаться | ● | 75 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 72 |
Подкаты | ● | 79 |
Агрессия | ● | 84 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 73 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 65 |
Сила удара | ● | 69 |
Прыгучесть | ● | 79 |
Устойч. при толчках | ● | 82 |
Баланс тела | ● | 53 |
Выносливость | ● | 70 |
Частота слаб. ноги | 2 | |
Точн. слаб. ноги | 2 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Antonio Rüdiger
95
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
88
96
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
97
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
83
99
CB
A
Antonio Rüdiger
82
97
CB
A
Antonio Rüdiger