60/60
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 72 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 83 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 80 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 78 |
Χαμηλή πάσα | ● | 74 |
Σκαφτή πάσα | ● | 69 |
Τελείωμα | ● | 73 |
Κεφαλιά | ● | 48 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 64 |
Φάλτσο | ● | 74 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 55 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 56 |
Τάκλιν | ● | 56 |
Επιθετικότητα | ● | 60 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 71 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 79 |
Δύναμη Σουτ | ● | 79 |
Άλμα | ● | 48 |
Σωματική επαφή | ● | 55 |
Ισορροπία | ● | 83 |
Αντοχή | ● | 74 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 0 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
RMF
B
Phil Foden

95
RWF
B
Phil Foden

95
LWF
B
Phil Foden

95
RMF
B
Phil Foden

95
AMF
B
Phil Foden

94
AMF
B
Phil Foden

94
CMF
B
Phil Foden

94
LMF
B
Phil Foden

94
RMF
B
Phil Foden

91
99
LWF
B
Phil Foden

85
98
SS
B
Phil Foden

85
101
RWF
B
Phil Foden

85
100
RWF
B
Phil Foden

85
101
RWF
B
Phil Foden

84
99
LWF
B
Phil Foden

84
98
LWF
B
Phil Foden

84
98
LWF
B
Phil Foden

84
98
LWF
B
Phil Foden

84
102
RMF
B
Phil Foden

83
98
LWF
B
Phil Foden

83
87
RWF
B
Phil Foden

81
98
RWF
B
Phil Foden