60/60
Attaquer
Conscience offensive | ● | 72 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 83 |
Vitesse dribble | ● | 80 |
Tenue de balle | ● | 78 |
Passe à terre | ● | 74 |
Passe lobée | ● | 69 |
Finition | ● | 73 |
Tête | ● | 48 |
Coup de pied arrêté | ● | 64 |
Effet | ● | 74 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 55 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 56 |
Tacles | ● | 56 |
Agressivité | ● | 60 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 71 |
---|---|---|
Accélération | ● | 79 |
Puissance de tir | ● | 79 |
Détente | ● | 48 |
Contact physique | ● | 55 |
Équilibre | ● | 83 |
Endurance | ● | 74 |
Fréq. pied faible | 0 | |
Préc. pied faible | 1 | |
Forme | 1 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
RMF
B
Phil Foden

95
RWF
B
Phil Foden

95
LWF
B
Phil Foden

95
RMF
B
Phil Foden

95
AMF
B
Phil Foden

94
AMF
B
Phil Foden

94
CMF
B
Phil Foden

94
LMF
B
Phil Foden

94
RMF
B
Phil Foden

91
99
LWF
B
Phil Foden

85
98
SS
B
Phil Foden

85
101
RWF
B
Phil Foden

85
100
RWF
B
Phil Foden

85
101
RWF
B
Phil Foden

84
99
LWF
B
Phil Foden

84
98
LWF
B
Phil Foden

84
98
LWF
B
Phil Foden

84
98
LWF
B
Phil Foden

84
102
RMF
B
Phil Foden

83
98
LWF
B
Phil Foden

83
87
RWF
B
Phil Foden

81
98
RWF
B
Phil Foden