60/60
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 72 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 83 |
Dribble speed | ● | 80 |
Tight Possession | ● | 78 |
Umpan Rendah | ● | 74 |
Umpan Lambung | ● | 69 |
Penyelesaian | ● | 73 |
Sundulan | ● | 48 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 64 |
Lengkung | ● | 74 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 55 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 56 |
Entrada | ● | 56 |
Aggression | ● | 60 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 71 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 79 |
Kekuatan Tendangan | ● | 79 |
Lompatan | ● | 48 |
Kontak Fisik | ● | 55 |
Keseimbangan | ● | 83 |
Stamina | ● | 74 |
Penggunaan Kaki Lemah | 0 | |
Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
Wujud Fisik | 1 | |
Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
RMF
B
Phil Foden

95
RWF
B
Phil Foden

95
LWF
B
Phil Foden

95
RMF
B
Phil Foden

95
AMF
B
Phil Foden

94
AMF
B
Phil Foden

94
CMF
B
Phil Foden

94
LMF
B
Phil Foden

94
RMF
B
Phil Foden

91
99
LWF
B
Phil Foden

85
98
SS
B
Phil Foden

85
101
RWF
B
Phil Foden

85
100
RWF
B
Phil Foden

85
101
RWF
B
Phil Foden

84
99
LWF
B
Phil Foden

84
98
LWF
B
Phil Foden

84
98
LWF
B
Phil Foden

84
98
LWF
B
Phil Foden

84
102
RMF
B
Phil Foden

83
98
LWF
B
Phil Foden

83
87
RWF
B
Phil Foden

81
98
RWF
B
Phil Foden