Liga NOS
Primeira Liga
pos | team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 34 | 29 | 3 | 2 | 96 | 29 | 67 | 90 | W W W D W | |
2 | Benfica | 34 | 25 | 5 | 4 | 77 | 28 | 49 | 80 | D W L W W | |
3 | FC Porto | 34 | 22 | 6 | 6 | 63 | 27 | 36 | 72 | W W W D W | |
4 | SC Braga | 34 | 21 | 5 | 8 | 71 | 50 | 21 | 68 | L W W L W | |
5 | Guimaraes | 34 | 19 | 6 | 9 | 52 | 38 | 14 | 63 | W L L W L | |
6 | Moreirense | 34 | 16 | 7 | 11 | 36 | 35 | 1 | 55 | W W W W L | |
7 | Arouca | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | 50 | 4 | 46 | L L D D D | |
8 | Famalicao | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 41 | -4 | 42 | L W W L D | |
9 | Casa Pia | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | -12 | 38 | W L L W L | |
10 | Farense | 34 | 10 | 7 | 17 | 46 | 51 | -5 | 37 | L L W W L | |
11 | Rio Ave | 34 | 6 | 19 | 9 | 38 | 43 | -5 | 37 | D D W D D | |
12 | GIL Vicente | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 52 | -10 | 36 | L W D D W | |
13 | Estoril | 34 | 9 | 6 | 19 | 49 | 58 | -9 | 33 | L L L W D | |
14 | Estrela | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 53 | -20 | 33 | W L D L D | |
15 | Boavista | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 62 | -23 | 32 | D L D L D | |
16 | Portimonense | 34 | 8 | 8 | 18 | 39 | 72 | -33 | 32 | W D L L D | |
17 | Vizela | 34 | 5 | 11 | 18 | 36 | 66 | -30 | 26 | D W L D L | |
18 | Chaves | 34 | 5 | 8 | 21 | 31 | 72 | -41 | 23 | L L L L D |
Pencetak Gol Terbanyak
1 | V. Gyökeres | 29 | |
2 | 90 CF
|
S. Banza | 21 |
3 | Rafa Mújica | 20 | |
4 | Paulinho | 15 | |
5 | Cristo González | 15 | |
6 | 87 CF
|
J. Cádiz | 15 |
7 | 91 AMF
|
Rafa | 14 |
8 | Héctor Hernández | 14 | |
9 | 91 CF
|
Evanilson | 13 |
10 | 86 CF
|
Bruno Duarte | 13 |
11 | Pote | 11 | |
12 | Jota Silva | 11 | |
13 | André Silva | 10 | |
14 | Carlinhos | 10 | |
15 | Trincão | 9 | |
16 | 89 AMF
|
Ricardo Horta | 9 |
17 | R. Boženík | 9 | |
18 | S. Essende | 9 | |
19 | 89 LWF
|
Galeno | 9 |
20 | A. Marqués | 9 |
Top Assists
1 | 91 AMF
|
Rafa | 12 |
2 | Pote | 12 | |
3 | V. Gyökeres | 11 | |
4 | 91 RWF
|
Á. Di María | 10 |
5 | Nuno Santos | 10 | |
6 | Cristo González | 9 | |
7 | O. Kökçü | 8 | |
8 | 89 LWF
|
Galeno | 7 |
9 | Rodrigo Gomes | 7 | |
10 | 91 RWF
|
David Neres | 7 |
11 | 87 LMF
|
Roger Fernandes | 7 |
12 | David Simão | 7 | |
13 | Carlinhos | 6 | |
14 | Trincão | 6 | |
15 | 88 CMF
|
R. Zalazar | 6 |
16 | 91 CB
|
Pepê | 6 |
17 | Pablo Roberto | 6 | |
18 | K. Fujimoto | 6 | |
19 | 90 CMF
|
F. Aursnes | 6 |