60/60
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 72 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 83 |
Vel. dribbling | ● | 80 |
Possesso stretto | ● | 78 |
Passaggio rasoterra | ● | 74 |
Passaggio alto | ● | 69 |
Finalizzazione | ● | 73 |
Colpo di testa | ● | 48 |
Calci piazzati | ● | 64 |
Tiro a giro | ● | 74 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 55 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 56 |
Contrasto | ● | 56 |
Aggressività | ● | 60 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 71 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 79 |
Potenza di tiro | ● | 79 |
Elevazione | ● | 48 |
Contatto fisico | ● | 55 |
Equilibrio | ● | 83 |
Resistenza | ● | 74 |
Frequenza piede debole | 0 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 1 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
B
Phil Foden
95
LWF
B
Phil Foden
95
RMF
B
Phil Foden
95
AMF
B
Phil Foden
94
AMF
B
Phil Foden
94
CMF
B
Phil Foden
94
LMF
B
Phil Foden
94
RMF
B
Phil Foden
91
99
LWF
B
Phil Foden
85
98
SS
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
85
100
RWF
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
84
99
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
102
RMF
B
Phil Foden
83
98
LWF
B
Phil Foden
83
87
RWF
B
Phil Foden
81
98
RWF
B
Phil Foden