60/60
Attackera
Offensiv attityd | ● | 72 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 83 |
Dribblingshastighet | ● | 80 |
Tajt bollinnehav | ● | 78 |
Låg pass | ● | 74 |
Lobbad pass | ● | 69 |
Avslut | ● | 73 |
Huvudspel | ● | 48 |
Fasta situationer | ● | 64 |
Skruv | ● | 74 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 55 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 56 |
Tacklingar | ● | 56 |
Aggression | ● | 60 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 71 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 79 |
Skottstyrka | ● | 79 |
Hopp | ● | 48 |
Fysisk kontakt | ● | 55 |
Kroppsbalans | ● | 83 |
Kondition | ● | 74 |
Svag fot-användning | 0 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
RMF
B
Phil Foden

95
RWF
B
Phil Foden

95
LWF
B
Phil Foden

95
RMF
B
Phil Foden

95
AMF
B
Phil Foden

94
AMF
B
Phil Foden

94
CMF
B
Phil Foden

94
LMF
B
Phil Foden

94
RMF
B
Phil Foden

91
99
LWF
B
Phil Foden

85
98
SS
B
Phil Foden

85
101
RWF
B
Phil Foden

85
100
RWF
B
Phil Foden

85
101
RWF
B
Phil Foden

84
99
LWF
B
Phil Foden

84
98
LWF
B
Phil Foden

84
98
LWF
B
Phil Foden

84
98
LWF
B
Phil Foden

84
102
RMF
B
Phil Foden

83
98
LWF
B
Phil Foden

83
87
RWF
B
Phil Foden

81
98
RWF
B
Phil Foden