60/60
Angreifen
Angriff | ● | 72 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 83 |
Dribbelgeschw. | ● | 80 |
Enge Ballführung | ● | 78 |
Flachpass | ● | 74 |
Gelupfter Pass | ● | 69 |
Abschluss | ● | 73 |
Köpfen | ● | 48 |
Standardsituationen | ● | 64 |
Anschneiden | ● | 74 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 55 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 56 |
Tackling | ● | 56 |
Aggressivität | ● | 60 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 71 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 79 |
Schusskraft | ● | 79 |
Sprungkraft | ● | 48 |
Körperkontakt | ● | 55 |
Balance | ● | 83 |
Ausdauer | ● | 74 |
Häuf. schw. Fuß | 0 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
B
Phil Foden
95
LWF
B
Phil Foden
95
RMF
B
Phil Foden
95
AMF
B
Phil Foden
94
AMF
B
Phil Foden
94
CMF
B
Phil Foden
94
LMF
B
Phil Foden
94
RMF
B
Phil Foden
91
99
LWF
B
Phil Foden
85
98
SS
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
85
100
RWF
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
84
99
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
102
RMF
B
Phil Foden
83
98
LWF
B
Phil Foden
83
87
RWF
B
Phil Foden
81
98
RWF
B
Phil Foden