2/2
Angreifen
Angriff | ● | 76 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 93 |
Dribbelgeschw. | ● | 92 |
Enge Ballführung | ● | 89 |
Flachpass | ● | 86 |
Gelupfter Pass | ● | 82 |
Abschluss | ● | 76 |
Köpfen | ● | 57 |
Standardsituationen | ● | 82 |
Anschneiden | ● | 85 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 62 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 73 |
Tackling | ● | 66 |
Aggressivität | ● | 70 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 75 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 81 |
Schusskraft | ● | 80 |
Sprungkraft | ● | 60 |
Körperkontakt | ● | 65 |
Balance | ● | 83 |
Ausdauer | ● | 81 |
Häuf. schw. Fuß | 0 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
94
CMF
B
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard