2/2
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 76 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 93 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 92 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 89 |
التمريرات المنخفضة | ● | 86 |
التمريرات المرتفعة | ● | 82 |
إنهاء الهجمة | ● | 76 |
مهارة الرأس | ● | 57 |
الركل من الثبات | ● | 82 |
انحناء | ● | 85 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 62 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 73 |
قطع الكرة | ● | 66 |
الشراسة | ● | 70 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 75 |
---|---|---|
التسارع | ● | 81 |
قوة في الركل | ● | 80 |
قفز | ● | 60 |
الالتحام الجسدي | ● | 65 |
توازن الجسم | ● | 83 |
قوة التحمل | ● | 81 |
استخدام الرجل الأخرى | 0 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
94
CMF
B
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard