2/2
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 76 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 93 |
Vel. dribbling | ● | 92 |
Possesso stretto | ● | 89 |
Passaggio rasoterra | ● | 86 |
Passaggio alto | ● | 82 |
Finalizzazione | ● | 76 |
Colpo di testa | ● | 57 |
Calci piazzati | ● | 82 |
Tiro a giro | ● | 85 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 62 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 73 |
Contrasto | ● | 66 |
Aggressività | ● | 70 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 75 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 81 |
Potenza di tiro | ● | 80 |
Elevazione | ● | 60 |
Contatto fisico | ● | 65 |
Equilibrio | ● | 83 |
Resistenza | ● | 81 |
Frequenza piede debole | 0 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard