83
98
AD
C
Michael Olise
| Sem Estilo |
| Altura: |
| Peso: |
| Era: |
![]() |
| Custo: |
| Level Cap: |
| +1 | ● | Atenção Ofensiva | ● | -2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | ● | Controlo de Bola | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Velocidade Drible | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Posse de Bola Apertada | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Passe Rasteiro | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Passe Alto | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Finalização | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Cabeceamento | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Colocação de Remate | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Ondulação | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Velocidade | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Explosão | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Força de Remate | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Salto | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Contacto Físico | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Equilíbrio | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Resistência | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Atenção Defensiva | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Envolvimento Defensivo | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Desarme | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Agressividade | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Goleiro | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Encaixe GR | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Desvio do GR | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Reflexos GR | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Alcance GR | ● | -2 | ||
| -2 | Pior pé (frequência) | -2 | ||||
| -2 | Pior Pé Precisão | -2 | ||||
| -2 | Condição Física | -2 | ||||
| -2 | Resistência a Lesões | -2 | ||||
| -2 | Posesión | -2 | ||||
| -2 | Contraataques rápidos | -2 | ||||
| -2 | Contraataque | -2 | ||||
| -2 | Pelas Alas | -2 | ||||
| -2 | Balones largos | -2 |
79
95
MD
A
Michael Olise
| Sem Estilo |
| Altura: |
| Peso: |
| Era: |
![]() |
| Custo: 10000 |
| Level Cap: |
