30/30
攻撃
| オフェンスセンス | ● | 73 |
|---|---|---|
| ボールコントロール | ● | 77 |
| ドリブル | ● | 75 |
| ボールキープ | ● | 72 |
| グラウンダーパス | ● | 66 |
| フライパス | ● | 68 |
| 決定力 | ● | 70 |
| ヘッダー | ● | 65 |
| プレースキック | ● | 70 |
| カーブ | ● | 77 |
守備
| ディフェンスセンス | ● | 43 |
|---|---|---|
| 守備意識 | ● | 55 |
| ボール奪取 | ● | 47 |
| アグレッシブネス | ● | 52 |
| ゴールキーピング | ● | 40 |
| キャッチング | ● | 40 |
| クリアリング | ● | 40 |
| コラプシング | ● | 40 |
| ディフレクティング | ● | 40 |
運動
| スピード | ● | 85 |
|---|---|---|
| 瞬発力 | ● | 86 |
| キック力 | ● | 87 |
| ジャンプ | ● | 65 |
| フィジカルコンタクト | ● | 67 |
| ボディバランス | ● | 70 |
| スタミナ | ● | 74 |
| 逆足頻度 | 2 | |
| 逆足精度 | 2 | |
| コンディション安定度 | 2 | |
| 怪我耐性 | 0 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Marcus Rashford
93
CF
B
Marcus Rashford
93
LWF
B
Marcus Rashford
91
CF
B
Marcus Rashford
91
LWF
B
Marcus Rashford
88
93
LWF
B
Marcus Rashford
87
93
LWF
B
Marcus Rashford
84
97
LWF
B
Marcus Rashford
84
93
LWF
B
Marcus Rashford
83
95
LWF
B
Marcus Rashford
83
87
LWF
B
Marcus Rashford
83
98
LWF
B
Marcus Rashford
83
99
LWF
B
Marcus Rashford
83
100
CF
B
Marcus Rashford
82
95
LWF
B
Marcus Rashford
82
97
CF
B
Marcus Rashford
81
96
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
98
LWF
B
Marcus Rashford
80
95
LWF
B
Marcus Rashford
77
94
LWF
B
Marcus Rashford
