30/30
Atacante
Talento ofensivo | ● | 73 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 77 |
Drible (veloc.) | ● | 75 |
Condução firme | ● | 72 |
Passe rasteiro | ● | 66 |
Passe alto | ● | 68 |
Finalização | ● | 70 |
Cabeceio | ● | 65 |
Chute colocado | ● | 70 |
Curva | ● | 77 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 43 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 55 |
Desarme | ● | 47 |
Agressividade | ● | 52 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 85 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 86 |
Força do chute | ● | 87 |
Impulsão | ● | 65 |
Contato físico | ● | 67 |
Equilíbrio | ● | 70 |
Resistência | ● | 74 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior pé (prec.) | 2 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Marcus Rashford
91
CF
C
Marcus Rashford
91
LWF
C
Marcus Rashford
88
93
LWF
B
Marcus Rashford
87
93
LWF
C
Marcus Rashford
84
97
LWF
B
Marcus Rashford
84
93
LWF
B
Marcus Rashford
83
95
LWF
B
Marcus Rashford
83
87
LWF
C
Marcus Rashford
83
98
LWF
C
Marcus Rashford
83
99
LWF
C
Marcus Rashford
83
100
CF
B
Marcus Rashford
82
95
LWF
C
Marcus Rashford
82
97
CF
C
Marcus Rashford
81
96
LWF
C
Marcus Rashford
80
95
LWF
C
Marcus Rashford
77
94
LWF
C
Marcus Rashford