30/30
Atacante
| Atenção Ofensiva | ● | 73 |
|---|---|---|
| Controlo de Bola | ● | 77 |
| Velocidade Drible | ● | 75 |
| Posse de Bola Apertada | ● | 72 |
| Passe Rasteiro | ● | 66 |
| Passe Alto | ● | 68 |
| Finalização | ● | 70 |
| Cabeceamento | ● | 65 |
| Colocação de Remate | ● | 70 |
| Ondulação | ● | 77 |
Defendendo
| Atenção Defensiva | ● | 43 |
|---|---|---|
| Envolvimento Defensivo | ● | 55 |
| Desarme | ● | 47 |
| Agressividade | ● | 52 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Desvio do GR | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 85 |
|---|---|---|
| Explosão | ● | 86 |
| Força de Remate | ● | 87 |
| Salto | ● | 65 |
| Contacto Físico | ● | 67 |
| Equilíbrio | ● | 70 |
| Resistência | ● | 74 |
| Pior pé (frequência) | 2 | |
| Pior Pé Precisão | 2 | |
| Condição Física | 2 | |
| Resistência a Lesões | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Marcus Rashford
93
CF
B
Marcus Rashford
93
LWF
B
Marcus Rashford
91
CF
B
Marcus Rashford
91
LWF
B
Marcus Rashford
88
93
LWF
B
Marcus Rashford
87
93
LWF
B
Marcus Rashford
84
97
LWF
B
Marcus Rashford
84
93
LWF
B
Marcus Rashford
83
95
LWF
B
Marcus Rashford
83
87
LWF
B
Marcus Rashford
83
98
LWF
B
Marcus Rashford
83
99
LWF
B
Marcus Rashford
83
100
CF
B
Marcus Rashford
82
95
LWF
B
Marcus Rashford
82
97
CF
B
Marcus Rashford
81
96
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
98
LWF
B
Marcus Rashford
80
95
LWF
B
Marcus Rashford
77
94
LWF
B
Marcus Rashford
