60/60
攻撃
| オフェンスセンス | ● | 72 |
|---|---|---|
| ボールコントロール | ● | 71 |
| ドリブル | ● | 79 |
| ボールキープ | ● | 70 |
| グラウンダーパス | ● | 66 |
| フライパス | ● | 62 |
| 決定力 | ● | 71 |
| ヘッダー | ● | 65 |
| プレースキック | ● | 69 |
| カーブ | ● | 75 |
守備
| ディフェンスセンス | ● | 41 |
|---|---|---|
| 守備意識 | ● | 50 |
| ボール奪取 | ● | 44 |
| アグレッシブネス | ● | 55 |
| ゴールキーピング | ● | 40 |
| キャッチング | ● | 40 |
| クリアリング | ● | 40 |
| コラプシング | ● | 40 |
| ディフレクティング | ● | 40 |
運動
| スピード | ● | 85 |
|---|---|---|
| 瞬発力 | ● | 81 |
| キック力 | ● | 85 |
| ジャンプ | ● | 66 |
| フィジカルコンタクト | ● | 72 |
| ボディバランス | ● | 70 |
| スタミナ | ● | 70 |
| 逆足頻度 | 1 | |
| 逆足精度 | 2 | |
| コンディション安定度 | 1 | |
| 怪我耐性 | 0 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Marcus Rashford
93
CF
B
Marcus Rashford
93
LWF
B
Marcus Rashford
91
CF
B
Marcus Rashford
91
LWF
B
Marcus Rashford
88
93
LWF
B
Marcus Rashford
87
93
LWF
B
Marcus Rashford
84
97
LWF
B
Marcus Rashford
84
93
LWF
B
Marcus Rashford
83
95
LWF
B
Marcus Rashford
83
87
LWF
B
Marcus Rashford
83
98
LWF
B
Marcus Rashford
83
99
LWF
B
Marcus Rashford
83
100
CF
B
Marcus Rashford
82
95
LWF
B
Marcus Rashford
82
97
CF
B
Marcus Rashford
81
96
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
98
LWF
B
Marcus Rashford
80
95
LWF
B
Marcus Rashford
77
94
LWF
B
Marcus Rashford
