60/60
Attackera
| Offensiv attityd | ● | 72 |
|---|---|---|
| Bollkontroll | ● | 71 |
| Dribblingshastighet | ● | 79 |
| Tajt bollinnehav | ● | 70 |
| Låg pass | ● | 66 |
| Lobbad pass | ● | 62 |
| Avslut | ● | 71 |
| Huvudspel | ● | 65 |
| Fasta situationer | ● | 69 |
| Skruv | ● | 75 |
Försvara
| Defensiv attityd | ● | 41 |
|---|---|---|
| Försvarsmentalitet | ● | 50 |
| Tacklingar | ● | 44 |
| Aggression | ● | 55 |
| Målvakts | ● | 40 |
| Målvaktsräddningar | ● | 40 |
| Målvaktsparering | ● | 40 |
| Målvaktsreflexer | ● | 40 |
| Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
| Snabbhet | ● | 85 |
|---|---|---|
| Acceleration | ● | 81 |
| Skottstyrka | ● | 85 |
| Hopp | ● | 66 |
| Fysisk kontakt | ● | 72 |
| Kroppsbalans | ● | 70 |
| Kondition | ● | 70 |
| Svag fot-användning | 1 | |
| Svag fot-prec. | 2 | |
| Form | 1 | |
| Skademotståndskraft | 0 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Marcus Rashford
93
CF
B
Marcus Rashford
93
LWF
B
Marcus Rashford
91
CF
B
Marcus Rashford
91
LWF
B
Marcus Rashford
88
93
LWF
B
Marcus Rashford
87
93
LWF
B
Marcus Rashford
84
97
LWF
B
Marcus Rashford
84
93
LWF
B
Marcus Rashford
83
95
LWF
B
Marcus Rashford
83
87
LWF
B
Marcus Rashford
83
98
LWF
B
Marcus Rashford
83
99
LWF
B
Marcus Rashford
83
100
CF
B
Marcus Rashford
82
95
LWF
B
Marcus Rashford
82
97
CF
B
Marcus Rashford
81
96
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
98
LWF
B
Marcus Rashford
80
95
LWF
B
Marcus Rashford
77
94
LWF
B
Marcus Rashford
