60/60
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 72 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 71 |
| Dribbelsnelheid | ● | 79 |
| Strak balbezit | ● | 70 |
| Lage pass | ● | 66 |
| Pass door de lucht | ● | 62 |
| Afronding | ● | 71 |
| Koppen | ● | 65 |
| Schieten uit stand | ● | 69 |
| Draaibal | ● | 75 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 41 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 50 |
| Tackelen | ● | 44 |
| Agressie | ● | 55 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 85 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 81 |
| Schietkracht | ● | 85 |
| Springen | ● | 66 |
| Fysiek contact | ● | 72 |
| Evenwicht | ● | 70 |
| Uithoudingsver. | ● | 70 |
| Freq. mind. voet | 1 | |
| Prec. mind. voet | 2 | |
| Conditie | 1 | |
| Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Marcus Rashford
93
CF
B
Marcus Rashford
93
LWF
B
Marcus Rashford
91
CF
B
Marcus Rashford
91
LWF
B
Marcus Rashford
88
93
LWF
B
Marcus Rashford
87
93
LWF
B
Marcus Rashford
84
97
LWF
B
Marcus Rashford
84
93
LWF
B
Marcus Rashford
83
95
LWF
B
Marcus Rashford
83
87
LWF
B
Marcus Rashford
83
98
LWF
B
Marcus Rashford
83
99
LWF
B
Marcus Rashford
83
100
CF
B
Marcus Rashford
82
95
LWF
B
Marcus Rashford
82
97
CF
B
Marcus Rashford
81
96
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
98
LWF
B
Marcus Rashford
80
95
LWF
B
Marcus Rashford
77
94
LWF
B
Marcus Rashford
