

スティーヴン ケニー | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
ポゼッション | 39 |
ロングカウンター | 46 |
ショートカウンター | 41 |
ロングボール | 59 |
サイドアタック | 65 |


イアン バラクロフ | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
ポゼッション | 40 |
ロングカウンター | 51 |
ショートカウンター | 44 |
ロングボール | 66 |
サイドアタック | 46 |


スティーヴ クラーク | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
ポゼッション | 35 |
ロングカウンター | 61 |
ショートカウンター | 41 |
ロングボール | 65 |
サイドアタック | 49 |


ライアン ギグス | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
ポゼッション | 30 |
ロングカウンター | 45 |
ショートカウンター | 49 |
ロングボール | 34 |
サイドアタック | 65 |


ギャレス サウスゲイト | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
ポゼッション | 54 |
ロングカウンター | 69 |
ショートカウンター | 51 |
ロングボール | 36 |
サイドアタック | 76 |


フェルナンド サントス | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
ポゼッション | 80 |
ロングカウンター | 61 |
ショートカウンター | 60 |
ロングボール | 41 |
サイドアタック | 50 |


ルイス エンリケ | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
ポゼッション | 80 |
ロングカウンター | 24 |
ショートカウンター | 74 |
ロングボール | 25 |
サイドアタック | 40 |


ディディエ デシャン | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
ポゼッション | 70 |
ロングカウンター | 76 |
ショートカウンター | 64 |
ロングボール | 71 |
サイドアタック | 74 |


ロベルト マルティネス | |
---|---|
![]() |
|
Veteran | |
ポゼッション | 75 |
ロングカウンター | 54 |
ショートカウンター | 68 |
ロングボール | 51 |
サイドアタック | 69 |


ルイス ファン ハール | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
ポゼッション | 64 |
ロングカウンター | 46 |
ショートカウンター | 75 |
ロングボール | 39 |
サイドアタック | 59 |


ムラト ヤキン | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
ポゼッション | 67 |
ロングカウンター | 63 |
ショートカウンター | 61 |
ロングボール | 52 |
サイドアタック | 56 |


ロベルト マンチーニ | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
ポゼッション | 75 |
ロングカウンター | 39 |
ショートカウンター | 70 |
ロングボール | 30 |
サイドアタック | 61 |


ヤロスラフ シルハヴィ | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
ポゼッション | 60 |
ロングカウンター | 62 |
ショートカウンター | 47 |
ロングボール | 66 |
サイドアタック | 48 |


ハンジ フリック | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
ポゼッション | 78 |
ロングカウンター | 57 |
ショートカウンター | 70 |
ロングボール | 40 |
サイドアタック | 71 |


カスパ ユールマン | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
ポゼッション | 63 |
ロングカウンター | 61 |
ショートカウンター | 43 |
ロングボール | 51 |
サイドアタック | 70 |


ストーレ ソルバッケン | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
ポゼッション | 59 |
ロングカウンター | 68 |
ショートカウンター | 42 |
ロングボール | 64 |
サイドアタック | 52 |


ヤンネ アンデション | |
---|---|
![]() |
|
FW Players | |
ポゼッション | 45 |
ロングカウンター | 70 |
ショートカウンター | 46 |
ロングボール | 59 |
サイドアタック | 44 |


マルック カネルヴァ | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
ポゼッション | 31 |
ロングカウンター | 60 |
ショートカウンター | 36 |
ロングボール | 55 |
サイドアタック | 40 |


パウロ ソウザ | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
ポゼッション | 40 |
ロングカウンター | 50 |
ショートカウンター | 30 |
ロングボール | 46 |
サイドアタック | 70 |


シュテファン タルコヴィッチ | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
ポゼッション | 54 |
ロングカウンター | 63 |
ショートカウンター | 46 |
ロングボール | 41 |
サイドアタック | 58 |