S. Kenny | |
---|---|
Young Players | |
الاستحواذ على اللعب | 39 |
كرة طويلة مضادة | 46 |
هجمة مرتدة سريعة | 41 |
كرة طويلة | 59 |
الكرات العرضية | 65 |
I. Baraclough | |
---|---|
DF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 40 |
كرة طويلة مضادة | 51 |
هجمة مرتدة سريعة | 44 |
كرة طويلة | 66 |
الكرات العرضية | 46 |
S. Clarke | |
---|---|
Star Players | |
الاستحواذ على اللعب | 35 |
كرة طويلة مضادة | 61 |
هجمة مرتدة سريعة | 41 |
كرة طويلة | 65 |
الكرات العرضية | 49 |
R. Giggs | |
---|---|
Star Players | |
الاستحواذ على اللعب | 30 |
كرة طويلة مضادة | 45 |
هجمة مرتدة سريعة | 49 |
كرة طويلة | 34 |
الكرات العرضية | 65 |
G. Southgate | |
---|---|
Young Players | |
الاستحواذ على اللعب | 54 |
كرة طويلة مضادة | 69 |
هجمة مرتدة سريعة | 51 |
كرة طويلة | 36 |
الكرات العرضية | 76 |
Fernando Santos | |
---|---|
DF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 80 |
كرة طويلة مضادة | 61 |
هجمة مرتدة سريعة | 60 |
كرة طويلة | 41 |
الكرات العرضية | 50 |
Luis Enrique | |
---|---|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 80 |
كرة طويلة مضادة | 24 |
هجمة مرتدة سريعة | 74 |
كرة طويلة | 25 |
الكرات العرضية | 40 |
D. Deschamps | |
---|---|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 70 |
كرة طويلة مضادة | 76 |
هجمة مرتدة سريعة | 64 |
كرة طويلة | 71 |
الكرات العرضية | 74 |
R. Martínez | |
---|---|
Veteran | |
الاستحواذ على اللعب | 75 |
كرة طويلة مضادة | 54 |
هجمة مرتدة سريعة | 68 |
كرة طويلة | 51 |
الكرات العرضية | 69 |
L. van Gaal | |
---|---|
Star Players | |
الاستحواذ على اللعب | 64 |
كرة طويلة مضادة | 46 |
هجمة مرتدة سريعة | 75 |
كرة طويلة | 39 |
الكرات العرضية | 59 |
M. Yakin | |
---|---|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 67 |
كرة طويلة مضادة | 63 |
هجمة مرتدة سريعة | 61 |
كرة طويلة | 52 |
الكرات العرضية | 56 |
R. Mancini | |
---|---|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 75 |
كرة طويلة مضادة | 39 |
هجمة مرتدة سريعة | 70 |
كرة طويلة | 30 |
الكرات العرضية | 61 |
J. Šilhavý | |
---|---|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 60 |
كرة طويلة مضادة | 62 |
هجمة مرتدة سريعة | 47 |
كرة طويلة | 66 |
الكرات العرضية | 48 |
H. Flick | |
---|---|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 78 |
كرة طويلة مضادة | 57 |
هجمة مرتدة سريعة | 70 |
كرة طويلة | 40 |
الكرات العرضية | 71 |
K. Hjulmand | |
---|---|
Star Players | |
الاستحواذ على اللعب | 63 |
كرة طويلة مضادة | 61 |
هجمة مرتدة سريعة | 43 |
كرة طويلة | 51 |
الكرات العرضية | 70 |
S. Solbakken | |
---|---|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 59 |
كرة طويلة مضادة | 68 |
هجمة مرتدة سريعة | 42 |
كرة طويلة | 64 |
الكرات العرضية | 52 |
J. Andersson | |
---|---|
FW Players | |
الاستحواذ على اللعب | 45 |
كرة طويلة مضادة | 70 |
هجمة مرتدة سريعة | 46 |
كرة طويلة | 59 |
الكرات العرضية | 44 |
M. Kanerva | |
---|---|
DF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 31 |
كرة طويلة مضادة | 60 |
هجمة مرتدة سريعة | 36 |
كرة طويلة | 55 |
الكرات العرضية | 40 |
Paulo Sousa | |
---|---|
Star Players | |
الاستحواذ على اللعب | 40 |
كرة طويلة مضادة | 50 |
هجمة مرتدة سريعة | 30 |
كرة طويلة | 46 |
الكرات العرضية | 70 |
Š. Tarkovič | |
---|---|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 54 |
كرة طويلة مضادة | 63 |
هجمة مرتدة سريعة | 46 |
كرة طويلة | 41 |
الكرات العرضية | 58 |