| S. Kenny | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| 控球游戏 | 39 |
| 长传反击 | 46 |
| 快速反攻 | 41 |
| 长传球 | 59 |
| 外侧 | 65 |
| I. Baraclough | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| 控球游戏 | 40 |
| 长传反击 | 51 |
| 快速反攻 | 44 |
| 长传球 | 66 |
| 外侧 | 46 |
| S. Clarke | |
|---|---|
![]() |
|
| Star Players | |
| 控球游戏 | 35 |
| 长传反击 | 61 |
| 快速反攻 | 41 |
| 长传球 | 65 |
| 外侧 | 49 |
| R. Giggs | |
|---|---|
![]() |
|
| Star Players | |
| 控球游戏 | 30 |
| 长传反击 | 45 |
| 快速反攻 | 49 |
| 长传球 | 34 |
| 外侧 | 65 |
| G. Southgate | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| 控球游戏 | 54 |
| 长传反击 | 69 |
| 快速反攻 | 51 |
| 长传球 | 36 |
| 外侧 | 76 |
| Fernando Santos | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| 控球游戏 | 80 |
| 长传反击 | 61 |
| 快速反攻 | 60 |
| 长传球 | 41 |
| 外侧 | 50 |
| Luis Enrique | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| 控球游戏 | 80 |
| 长传反击 | 24 |
| 快速反攻 | 74 |
| 长传球 | 25 |
| 外侧 | 40 |
| D. Deschamps | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| 控球游戏 | 70 |
| 长传反击 | 76 |
| 快速反攻 | 64 |
| 长传球 | 71 |
| 外侧 | 74 |
| R. Martínez | |
|---|---|
![]() |
|
| Veteran | |
| 控球游戏 | 75 |
| 长传反击 | 54 |
| 快速反攻 | 68 |
| 长传球 | 51 |
| 外侧 | 69 |
| L. van Gaal | |
|---|---|
![]() |
|
| Star Players | |
| 控球游戏 | 64 |
| 长传反击 | 46 |
| 快速反攻 | 75 |
| 长传球 | 39 |
| 外侧 | 59 |
| M. Yakin | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| 控球游戏 | 67 |
| 长传反击 | 63 |
| 快速反攻 | 61 |
| 长传球 | 52 |
| 外侧 | 56 |
| R. Mancini | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| 控球游戏 | 75 |
| 长传反击 | 39 |
| 快速反攻 | 70 |
| 长传球 | 30 |
| 外侧 | 61 |
| J. Šilhavý | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| 控球游戏 | 60 |
| 长传反击 | 62 |
| 快速反攻 | 47 |
| 长传球 | 66 |
| 外侧 | 48 |
| H. Flick | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| 控球游戏 | 78 |
| 长传反击 | 57 |
| 快速反攻 | 70 |
| 长传球 | 40 |
| 外侧 | 71 |
| K. Hjulmand | |
|---|---|
![]() |
|
| Star Players | |
| 控球游戏 | 63 |
| 长传反击 | 61 |
| 快速反攻 | 43 |
| 长传球 | 51 |
| 外侧 | 70 |
| S. Solbakken | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| 控球游戏 | 59 |
| 长传反击 | 68 |
| 快速反攻 | 42 |
| 长传球 | 64 |
| 外侧 | 52 |
| J. Andersson | |
|---|---|
![]() |
|
| FW Players | |
| 控球游戏 | 45 |
| 长传反击 | 70 |
| 快速反攻 | 46 |
| 长传球 | 59 |
| 外侧 | 44 |
| M. Kanerva | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| 控球游戏 | 31 |
| 长传反击 | 60 |
| 快速反攻 | 36 |
| 长传球 | 55 |
| 外侧 | 40 |
| Paulo Sousa | |
|---|---|
![]() |
|
| Star Players | |
| 控球游戏 | 40 |
| 长传反击 | 50 |
| 快速反攻 | 30 |
| 长传球 | 46 |
| 外侧 | 70 |
| Š. Tarkovič | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| 控球游戏 | 54 |
| 长传反击 | 63 |
| 快速反攻 | 46 |
| 长传球 | 41 |
| 外侧 | 58 |
















