

S. Kenny | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
점유율 축구 | 39 |
역습(긴 패스) | 46 |
역습(짧은 패스) | 41 |
롱 볼 | 59 |
측면 돌파 | 65 |


I. Baraclough | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
점유율 축구 | 40 |
역습(긴 패스) | 51 |
역습(짧은 패스) | 44 |
롱 볼 | 66 |
측면 돌파 | 46 |


S. Clarke | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
점유율 축구 | 35 |
역습(긴 패스) | 61 |
역습(짧은 패스) | 41 |
롱 볼 | 65 |
측면 돌파 | 49 |


R. Giggs | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
점유율 축구 | 30 |
역습(긴 패스) | 45 |
역습(짧은 패스) | 49 |
롱 볼 | 34 |
측면 돌파 | 65 |


G. Southgate | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
점유율 축구 | 54 |
역습(긴 패스) | 69 |
역습(짧은 패스) | 51 |
롱 볼 | 36 |
측면 돌파 | 76 |


Fernando Santos | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
점유율 축구 | 80 |
역습(긴 패스) | 61 |
역습(짧은 패스) | 60 |
롱 볼 | 41 |
측면 돌파 | 50 |


Luis Enrique | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
점유율 축구 | 80 |
역습(긴 패스) | 24 |
역습(짧은 패스) | 74 |
롱 볼 | 25 |
측면 돌파 | 40 |


D. Deschamps | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
점유율 축구 | 70 |
역습(긴 패스) | 76 |
역습(짧은 패스) | 64 |
롱 볼 | 71 |
측면 돌파 | 74 |


R. Martínez | |
---|---|
![]() |
|
Veteran | |
점유율 축구 | 75 |
역습(긴 패스) | 54 |
역습(짧은 패스) | 68 |
롱 볼 | 51 |
측면 돌파 | 69 |


L. van Gaal | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
점유율 축구 | 64 |
역습(긴 패스) | 46 |
역습(짧은 패스) | 75 |
롱 볼 | 39 |
측면 돌파 | 59 |


M. Yakin | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
점유율 축구 | 67 |
역습(긴 패스) | 63 |
역습(짧은 패스) | 61 |
롱 볼 | 52 |
측면 돌파 | 56 |


R. Mancini | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
점유율 축구 | 75 |
역습(긴 패스) | 39 |
역습(짧은 패스) | 70 |
롱 볼 | 30 |
측면 돌파 | 61 |


J. Šilhavý | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
점유율 축구 | 60 |
역습(긴 패스) | 62 |
역습(짧은 패스) | 47 |
롱 볼 | 66 |
측면 돌파 | 48 |


H. Flick | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
점유율 축구 | 78 |
역습(긴 패스) | 57 |
역습(짧은 패스) | 70 |
롱 볼 | 40 |
측면 돌파 | 71 |


K. Hjulmand | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
점유율 축구 | 63 |
역습(긴 패스) | 61 |
역습(짧은 패스) | 43 |
롱 볼 | 51 |
측면 돌파 | 70 |


S. Solbakken | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
점유율 축구 | 59 |
역습(긴 패스) | 68 |
역습(짧은 패스) | 42 |
롱 볼 | 64 |
측면 돌파 | 52 |


J. Andersson | |
---|---|
![]() |
|
FW Players | |
점유율 축구 | 45 |
역습(긴 패스) | 70 |
역습(짧은 패스) | 46 |
롱 볼 | 59 |
측면 돌파 | 44 |


M. Kanerva | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
점유율 축구 | 31 |
역습(긴 패스) | 60 |
역습(짧은 패스) | 36 |
롱 볼 | 55 |
측면 돌파 | 40 |


Paulo Sousa | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
점유율 축구 | 40 |
역습(긴 패스) | 50 |
역습(짧은 패스) | 30 |
롱 볼 | 46 |
측면 돌파 | 70 |


Š. Tarkovič | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
점유율 축구 | 54 |
역습(긴 패스) | 63 |
역습(짧은 패스) | 46 |
롱 볼 | 41 |
측면 돌파 | 58 |