| S. Kenny | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Jeu de possession | 39 |
| Contre ballon long | 46 |
| Contre rapide | 41 |
| Passe longue | 59 |
| Sur les ailes | 65 |
| I. Baraclough | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Jeu de possession | 40 |
| Contre ballon long | 51 |
| Contre rapide | 44 |
| Passe longue | 66 |
| Sur les ailes | 46 |
| S. Clarke | |
|---|---|
![]() |
|
| Star Players | |
| Jeu de possession | 35 |
| Contre ballon long | 61 |
| Contre rapide | 41 |
| Passe longue | 65 |
| Sur les ailes | 49 |
| R. Giggs | |
|---|---|
![]() |
|
| Star Players | |
| Jeu de possession | 30 |
| Contre ballon long | 45 |
| Contre rapide | 49 |
| Passe longue | 34 |
| Sur les ailes | 65 |
| G. Southgate | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Jeu de possession | 54 |
| Contre ballon long | 69 |
| Contre rapide | 51 |
| Passe longue | 36 |
| Sur les ailes | 76 |
| Fernando Santos | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Jeu de possession | 80 |
| Contre ballon long | 61 |
| Contre rapide | 60 |
| Passe longue | 41 |
| Sur les ailes | 50 |
| Luis Enrique | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Jeu de possession | 80 |
| Contre ballon long | 24 |
| Contre rapide | 74 |
| Passe longue | 25 |
| Sur les ailes | 40 |
| D. Deschamps | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Jeu de possession | 70 |
| Contre ballon long | 76 |
| Contre rapide | 64 |
| Passe longue | 71 |
| Sur les ailes | 74 |
| R. Martínez | |
|---|---|
![]() |
|
| Veteran | |
| Jeu de possession | 75 |
| Contre ballon long | 54 |
| Contre rapide | 68 |
| Passe longue | 51 |
| Sur les ailes | 69 |
| L. van Gaal | |
|---|---|
![]() |
|
| Star Players | |
| Jeu de possession | 64 |
| Contre ballon long | 46 |
| Contre rapide | 75 |
| Passe longue | 39 |
| Sur les ailes | 59 |
| M. Yakin | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Jeu de possession | 67 |
| Contre ballon long | 63 |
| Contre rapide | 61 |
| Passe longue | 52 |
| Sur les ailes | 56 |
| R. Mancini | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Jeu de possession | 75 |
| Contre ballon long | 39 |
| Contre rapide | 70 |
| Passe longue | 30 |
| Sur les ailes | 61 |
| J. Šilhavý | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Jeu de possession | 60 |
| Contre ballon long | 62 |
| Contre rapide | 47 |
| Passe longue | 66 |
| Sur les ailes | 48 |
| H. Flick | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Jeu de possession | 78 |
| Contre ballon long | 57 |
| Contre rapide | 70 |
| Passe longue | 40 |
| Sur les ailes | 71 |
| K. Hjulmand | |
|---|---|
![]() |
|
| Star Players | |
| Jeu de possession | 63 |
| Contre ballon long | 61 |
| Contre rapide | 43 |
| Passe longue | 51 |
| Sur les ailes | 70 |
| S. Solbakken | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Jeu de possession | 59 |
| Contre ballon long | 68 |
| Contre rapide | 42 |
| Passe longue | 64 |
| Sur les ailes | 52 |
| J. Andersson | |
|---|---|
![]() |
|
| FW Players | |
| Jeu de possession | 45 |
| Contre ballon long | 70 |
| Contre rapide | 46 |
| Passe longue | 59 |
| Sur les ailes | 44 |
| M. Kanerva | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Jeu de possession | 31 |
| Contre ballon long | 60 |
| Contre rapide | 36 |
| Passe longue | 55 |
| Sur les ailes | 40 |
| Paulo Sousa | |
|---|---|
![]() |
|
| Star Players | |
| Jeu de possession | 40 |
| Contre ballon long | 50 |
| Contre rapide | 30 |
| Passe longue | 46 |
| Sur les ailes | 70 |
| Š. Tarkovič | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Jeu de possession | 54 |
| Contre ballon long | 63 |
| Contre rapide | 46 |
| Passe longue | 41 |
| Sur les ailes | 58 |
















