S. Kenny | |
---|---|
Young Players | |
Контроль мяча | 39 |
Контратака (длин.) | 46 |
Быстрая контратака | 41 |
Длинный пас | 59 |
По всему полю | 65 |
I. Baraclough | |
---|---|
DF Players | |
Контроль мяча | 40 |
Контратака (длин.) | 51 |
Быстрая контратака | 44 |
Длинный пас | 66 |
По всему полю | 46 |
S. Clarke | |
---|---|
Star Players | |
Контроль мяча | 35 |
Контратака (длин.) | 61 |
Быстрая контратака | 41 |
Длинный пас | 65 |
По всему полю | 49 |
R. Giggs | |
---|---|
Star Players | |
Контроль мяча | 30 |
Контратака (длин.) | 45 |
Быстрая контратака | 49 |
Длинный пас | 34 |
По всему полю | 65 |
G. Southgate | |
---|---|
Young Players | |
Контроль мяча | 54 |
Контратака (длин.) | 69 |
Быстрая контратака | 51 |
Длинный пас | 36 |
По всему полю | 76 |
Fernando Santos | |
---|---|
DF Players | |
Контроль мяча | 80 |
Контратака (длин.) | 61 |
Быстрая контратака | 60 |
Длинный пас | 41 |
По всему полю | 50 |
Luis Enrique | |
---|---|
MF Players | |
Контроль мяча | 80 |
Контратака (длин.) | 24 |
Быстрая контратака | 74 |
Длинный пас | 25 |
По всему полю | 40 |
D. Deschamps | |
---|---|
MF Players | |
Контроль мяча | 70 |
Контратака (длин.) | 76 |
Быстрая контратака | 64 |
Длинный пас | 71 |
По всему полю | 74 |
R. Martínez | |
---|---|
Veteran | |
Контроль мяча | 75 |
Контратака (длин.) | 54 |
Быстрая контратака | 68 |
Длинный пас | 51 |
По всему полю | 69 |
L. van Gaal | |
---|---|
Star Players | |
Контроль мяча | 64 |
Контратака (длин.) | 46 |
Быстрая контратака | 75 |
Длинный пас | 39 |
По всему полю | 59 |
M. Yakin | |
---|---|
MF Players | |
Контроль мяча | 67 |
Контратака (длин.) | 63 |
Быстрая контратака | 61 |
Длинный пас | 52 |
По всему полю | 56 |
R. Mancini | |
---|---|
MF Players | |
Контроль мяча | 75 |
Контратака (длин.) | 39 |
Быстрая контратака | 70 |
Длинный пас | 30 |
По всему полю | 61 |
J. Šilhavý | |
---|---|
MF Players | |
Контроль мяча | 60 |
Контратака (длин.) | 62 |
Быстрая контратака | 47 |
Длинный пас | 66 |
По всему полю | 48 |
H. Flick | |
---|---|
MF Players | |
Контроль мяча | 78 |
Контратака (длин.) | 57 |
Быстрая контратака | 70 |
Длинный пас | 40 |
По всему полю | 71 |
K. Hjulmand | |
---|---|
Star Players | |
Контроль мяча | 63 |
Контратака (длин.) | 61 |
Быстрая контратака | 43 |
Длинный пас | 51 |
По всему полю | 70 |
S. Solbakken | |
---|---|
MF Players | |
Контроль мяча | 59 |
Контратака (длин.) | 68 |
Быстрая контратака | 42 |
Длинный пас | 64 |
По всему полю | 52 |
J. Andersson | |
---|---|
FW Players | |
Контроль мяча | 45 |
Контратака (длин.) | 70 |
Быстрая контратака | 46 |
Длинный пас | 59 |
По всему полю | 44 |
M. Kanerva | |
---|---|
DF Players | |
Контроль мяча | 31 |
Контратака (длин.) | 60 |
Быстрая контратака | 36 |
Длинный пас | 55 |
По всему полю | 40 |
Paulo Sousa | |
---|---|
Star Players | |
Контроль мяча | 40 |
Контратака (длин.) | 50 |
Быстрая контратака | 30 |
Длинный пас | 46 |
По всему полю | 70 |
Š. Tarkovič | |
---|---|
MF Players | |
Контроль мяча | 54 |
Контратака (длин.) | 63 |
Быстрая контратака | 46 |
Длинный пас | 41 |
По всему полю | 58 |