English League
Serie A TIM
Spanish League
Ligue 1 Uber Eats
Eredivisie
Liga NOS
BRASILEIRAO ASSAI 2020
Liga Profesional de Futbol
J League Division 1
J League Division 2
Campeonato PlanVital
English 2nd Division
Spanish 2nd Division
Ligue 2 BKT
Serie BKT
Tinkoff Russian Premier Liga
Raiffeisen Super League
Super Lig
CFA Super League
TOYOTA Thai League
BRASILEIRAO SERIE B 2020
Serie B
pos | team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lecce | 38 | 19 | 14 | 5 | 59 | 31 | 28 | 71 | W L W L W | |
2 | Cremonese | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 39 | 18 | 69 | W L L W L | |
3 | Pisa | 38 | 18 | 13 | 7 | 48 | 35 | 13 | 67 | W D L W D | |
4 | Monza | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 38 | 22 | 67 | L W L D W | |
5 | Brescia | 38 | 17 | 15 | 6 | 55 | 35 | 20 | 66 | W L D D W | |
6 | Ascoli | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 | 10 | 65 | W W D W W | |
7 | Benevento | 38 | 18 | 9 | 11 | 62 | 39 | 23 | 63 | L L L W L | |
8 | Perugia | 38 | 14 | 16 | 8 | 40 | 32 | 8 | 58 | W L W W D | |
9 | Frosinone | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 45 | 13 | 58 | L L W D W | |
10 | Ternana | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 61 | -3 | 54 | L W W D W | |
11 | Cittadella | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 36 | 2 | 52 | L W D L W | |
12 | Parma | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 43 | 5 | 49 | W D L L L | |
13 | como | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 54 | -5 | 47 | L W L L L | |
14 | Reggina | 38 | 13 | 9 | 16 | 31 | 49 | -18 | 46 | L L D W L | |
15 | Spal | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 | 54 | -8 | 42 | W W D D L | |
16 | Nuova Cosenza | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 59 | -23 | 35 | W D W L W | |
17 | Vicenza Virtus | 38 | 9 | 7 | 22 | 38 | 59 | -21 | 34 | W W W L L | |
18 | Alessandria | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 59 | -22 | 34 | L D D W W | |
19 | Crotone | 38 | 4 | 14 | 20 | 41 | 61 | -20 | 26 | L D W D L | |
20 | Pordenone | 38 | 3 | 9 | 26 | 29 | 71 | -42 | 18 | L D L L L |
トップスコアラー
1 | M. Coda | 20 | ||
2 | Gabriel Strefezza | 14 | ||
3 | F. Vázquez | 14 | ||
4 | A. Donnarumma | 14 | ||
5 | C. Gytkjær | 14 | ||
6 | G. Lapadula | 13 | ||
7 | Simone Corazza | 12 | ||
8 | Dany Mota | 12 | ||
9 | M. Marić | 11 | ||
10 | S. Moreo | 10 | ||
11 | G. Charpentier | 10 | ||
12 | M. Valoti | 10 | ||
13 | A. Cerri | 10 | ||
14 | M. De Luca | 10 | ||
15 | E. Baldini | 10 | ||
16 | A. Partipilo | 9 | ||
17 | A. Zerbin | 9 | ||
18 | E. Gliozzi | 9 | ||
19 | A. La Gumina | 9 | ||
20 | F. Dionisi | 9 |
備品
Pisa | 3 | 4 | Monza | ||
Monza | 2 | 1 | Pisa | ||
Monza | 2 | 1 | Brescia | ||
Pisa | 1 | 0 | Benevento | ||
Nuova Cosenza | 2 | 0 | Vicenza Virtus | ||
Brescia | 1 | 2 | Monza | ||
Benevento | 1 | 0 | Pisa | ||
Brescia | 3 | 2 | Perugia | ||
Ascoli | 0 | 1 | Benevento | ||
Vicenza Virtus | 1 | 0 | Nuova Cosenza | ||
Ascoli | 4 | 1 | Ternana | ||
Frosinone | 1 | 2 | Pisa | ||
Nuova Cosenza | 1 | 0 | Cittadella | ||
Benevento | 1 | 2 | Spal | ||
como | 1 | 2 | Cremonese | ||
Alessandria | 0 | 1 | Vicenza Virtus | ||
Brescia | 3 | 0 | Reggina | ||
Lecce | 1 | 0 | Pordenone | ||
Perugia | 1 | 0 | Monza | ||
Crotone | 0 | 1 | Parma |