2/2
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 79 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 84 |
Dribble speed | ● | 83 |
Tight Possession | ● | 83 |
Umpan Rendah | ● | 84 |
Umpan Lambung | ● | 84 |
Penyelesaian | ● | 72 |
Sundulan | ● | 52 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 77 |
Lengkung | ● | 79 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 56 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 69 |
Entrada | ● | 59 |
Aggression | ● | 70 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 65 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 73 |
Kekuatan Tendangan | ● | 74 |
Lompatan | ● | 55 |
Kontak Fisik | ● | 60 |
Keseimbangan | ● | 79 |
Stamina | ● | 80 |
Penggunaan Kaki Lemah | 0 | |
Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
Wujud Fisik | 2 | |
Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
94
CMF
B
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard