2/2
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 79 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 84 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 83 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 83 |
التمريرات المنخفضة | ● | 84 |
التمريرات المرتفعة | ● | 84 |
إنهاء الهجمة | ● | 72 |
مهارة الرأس | ● | 52 |
الركل من الثبات | ● | 77 |
انحناء | ● | 79 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 56 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 69 |
قطع الكرة | ● | 59 |
الشراسة | ● | 70 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 65 |
---|---|---|
التسارع | ● | 73 |
قوة في الركل | ● | 74 |
قفز | ● | 55 |
الالتحام الجسدي | ● | 60 |
توازن الجسم | ● | 79 |
قوة التحمل | ● | 80 |
استخدام الرجل الأخرى | 0 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard