2/2
Attackera
Offensiv attityd | ● | 79 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 84 |
Dribblingshastighet | ● | 83 |
Tajt bollinnehav | ● | 83 |
Låg pass | ● | 84 |
Lobbad pass | ● | 84 |
Avslut | ● | 72 |
Huvudspel | ● | 52 |
Fasta situationer | ● | 77 |
Skruv | ● | 79 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 56 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 69 |
Tacklingar | ● | 59 |
Aggression | ● | 70 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 65 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 73 |
Skottstyrka | ● | 74 |
Hopp | ● | 55 |
Fysisk kontakt | ● | 60 |
Kroppsbalans | ● | 79 |
Kondition | ● | 80 |
Svag fot-användning | 0 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 2 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
94
CMF
B
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard