54/54
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 70 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 77 |
Velocidad de regate | ● | 77 |
Conservación del balón | ● | 79 |
Pase raso | ● | 77 |
Pase bombeado | ● | 79 |
Finalización | ● | 67 |
Cabeceo | ● | 48 |
Balón parado | ● | 70 |
Efecto | ● | 77 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 58 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 72 |
Menekel | ● | 65 |
Agresividad | ● | 72 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 72 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 74 |
Potencia de tiro | ● | 75 |
Salto | ● | 58 |
Contacto físico | ● | 62 |
Equilibrio | ● | 72 |
Resistencia | ● | 78 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CMF
C
Rodrigo De Paul
94
CMF
C
Rodrigo De Paul
94
CMF
C
Rodrigo De Paul
88
96
CMF
C
Rodrigo De Paul
88
96
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
98
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
87
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
98
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
100
RMF
C
Rodrigo De Paul
81
96
CMF
C
Rodrigo De Paul