54/54
Atacante
Talento ofensivo | ● | 70 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 77 |
Drible (veloc.) | ● | 77 |
Condução firme | ● | 79 |
Passe rasteiro | ● | 77 |
Passe alto | ● | 79 |
Finalização | ● | 67 |
Cabeceio | ● | 48 |
Chute colocado | ● | 70 |
Curva | ● | 77 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 58 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 72 |
Desarme | ● | 65 |
Agressividade | ● | 72 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 72 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 74 |
Força do chute | ● | 75 |
Impulsão | ● | 58 |
Contato físico | ● | 62 |
Equilíbrio | ● | 72 |
Resistência | ● | 78 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior pé (prec.) | 2 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CMF
C
Rodrigo De Paul
94
CMF
C
Rodrigo De Paul
94
CMF
C
Rodrigo De Paul
88
96
CMF
C
Rodrigo De Paul
88
96
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
98
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
87
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
98
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
100
RMF
C
Rodrigo De Paul
81
96
CMF
C
Rodrigo De Paul