2/2
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 81 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 86 |
Velocidad de regate | ● | 87 |
Conservación del balón | ● | 82 |
Pase raso | ● | 76 |
Pase bombeado | ● | 68 |
Finalización | ● | 80 |
Cabeceo | ● | 72 |
Balón parado | ● | 74 |
Efecto | ● | 80 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 46 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 56 |
Menekel | ● | 49 |
Agresividad | ● | 61 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 90 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 88 |
Potencia de tiro | ● | 90 |
Salto | ● | 71 |
Contacto físico | ● | 71 |
Equilibrio | ● | 79 |
Resistencia | ● | 80 |
Uso de pie malo | 1 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 1 | |
Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions

93
LMF
D
Marcus Rashford

93
CF
D
Marcus Rashford

91
CF
D
Marcus Rashford

91
LWF
D
Marcus Rashford

88
93
LWF
B
Marcus Rashford

87
93
LWF
D
Marcus Rashford

84
97
LWF
B
Marcus Rashford

84
93
LWF
B
Marcus Rashford

83
95
LWF
B
Marcus Rashford

83
87
LWF
D
Marcus Rashford

83
98
LWF
D
Marcus Rashford

83
99
LWF
D
Marcus Rashford

83
100
CF
B
Marcus Rashford

82
95
LWF
D
Marcus Rashford

82
97
CF
D
Marcus Rashford

81
96
LWF
D
Marcus Rashford

81
97
LWF
D
Marcus Rashford

81
97
LWF
D
Marcus Rashford

80
95
LWF
D
Marcus Rashford

77
94
LWF
D
Marcus Rashford