2/2
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 86 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 79 |
| Velocidad de regate | ● | 74 |
| Conservación del balón | ● | 76 |
| Pase raso | ● | 75 |
| Pase bombeado | ● | 64 |
| Finalización | ● | 85 |
| Cabeceo | ● | 81 |
| Balón parado | ● | 62 |
| Efecto | ● | 68 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 56 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 63 |
| Menekel | ● | 68 |
| Agresividad | ● | 65 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 85 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 83 |
| Potencia de tiro | ● | 83 |
| Salto | ● | 73 |
| Contacto físico | ● | 82 |
| Equilibrio | ● | 68 |
| Resistencia | ● | 81 |
| Uso de pie malo | 1 | |
| Prec. pie malo | 1 | |
| Regularidad | 0 | |
| Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
CF
C
Tammy Abraham
93
CF
C
Tammy Abraham
93
CF
C
Tammy Abraham
89
96
CF
C
Tammy Abraham
84
97
CF
C
Tammy Abraham
83
100
CF
B
Tammy Abraham
83
97
CF
C
Tammy Abraham
83
96
CF
C
Tammy Abraham
83
97
CF
C
Tammy Abraham
82
96
CF
C
Tammy Abraham
81
97
CF
C
Tammy Abraham
78
94
CB
C
Tammy Abraham
76
92
CF
C
Tammy Abraham
