2/2
Attackera
| Offensiv attityd | ● | 86 |
|---|---|---|
| Bollkontroll | ● | 79 |
| Dribblingshastighet | ● | 74 |
| Tajt bollinnehav | ● | 76 |
| Låg pass | ● | 75 |
| Lobbad pass | ● | 64 |
| Avslut | ● | 85 |
| Huvudspel | ● | 81 |
| Fasta situationer | ● | 62 |
| Skruv | ● | 68 |
Försvara
| Defensiv attityd | ● | 56 |
|---|---|---|
| Försvarsmentalitet | ● | 63 |
| Tacklingar | ● | 68 |
| Aggression | ● | 65 |
| Målvakts | ● | 40 |
| Målvaktsräddningar | ● | 40 |
| Målvaktsparering | ● | 40 |
| Målvaktsreflexer | ● | 40 |
| Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
| Snabbhet | ● | 85 |
|---|---|---|
| Acceleration | ● | 83 |
| Skottstyrka | ● | 83 |
| Hopp | ● | 73 |
| Fysisk kontakt | ● | 82 |
| Kroppsbalans | ● | 68 |
| Kondition | ● | 81 |
| Svag fot-användning | 1 | |
| Svag fot-prec. | 1 | |
| Form | 0 | |
| Skademotståndskraft | 0 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
CF
C
Tammy Abraham
93
CF
C
Tammy Abraham
93
CF
C
Tammy Abraham
89
96
CF
C
Tammy Abraham
84
97
CF
C
Tammy Abraham
83
100
CF
B
Tammy Abraham
83
97
CF
C
Tammy Abraham
83
96
CF
C
Tammy Abraham
83
97
CF
C
Tammy Abraham
82
96
CF
C
Tammy Abraham
81
97
CF
C
Tammy Abraham
78
94
CB
C
Tammy Abraham
76
92
CF
C
Tammy Abraham
