2/2
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 77 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 86 |
Velocidad de regate | ● | 93 |
Conservación del balón | ● | 78 |
Pase raso | ● | 78 |
Pase bombeado | ● | 79 |
Finalización | ● | 83 |
Cabeceo | ● | 66 |
Balón parado | ● | 65 |
Efecto | ● | 73 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 45 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 47 |
Menekel | ● | 46 |
Agresividad | ● | 53 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 94 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 92 |
Potencia de tiro | ● | 78 |
Salto | ● | 70 |
Contacto físico | ● | 78 |
Equilibrio | ● | 84 |
Resistencia | ● | 80 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 0 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
B
Rafael Leão
95
LMF
B
Rafael Leão
95
LMF
B
Rafael Leão
94
LMF
B
Rafael Leão
94
AMF
B
Rafael Leão
94
AMF
B
Rafael Leão
85
102
LMF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
B
Rafael Leão
84
88
LWF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
B
Rafael Leão
84
98
LWF
B
Rafael Leão
84
98
LWF
B
Rafael Leão
84
97
LWF
B
Rafael Leão
84
97
LWF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
B
Rafael Leão
84
101
LMF
B
Rafael Leão
80
97
LWF
B
Rafael Leão