56/56
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 72 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 72 |
Velocidad de regate | ● | 82 |
Conservación del balón | ● | 71 |
Pase raso | ● | 65 |
Pase bombeado | ● | 63 |
Finalización | ● | 69 |
Cabeceo | ● | 60 |
Balón parado | ● | 58 |
Efecto | ● | 65 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 40 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 46 |
Menekel | ● | 44 |
Agresividad | ● | 50 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 84 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 84 |
Potencia de tiro | ● | 69 |
Salto | ● | 62 |
Contacto físico | ● | 69 |
Equilibrio | ● | 74 |
Resistencia | ● | 71 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
A
Rafael Leão
95
LMF
A
Rafael Leão
95
LMF
A
Rafael Leão
94
LMF
A
Rafael Leão
94
AMF
A
Rafael Leão
94
AMF
A
Rafael Leão
85
102
LMF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
A
Rafael Leão
84
100
LWF
A
Rafael Leão
84
88
LWF
A
Rafael Leão
84
100
LWF
A
Rafael Leão
84
98
LWF
A
Rafael Leão
84
98
LWF
A
Rafael Leão
84
97
LWF
A
Rafael Leão
84
97
LWF
A
Rafael Leão
84
100
LWF
A
Rafael Leão
84
101
LMF
B
Rafael Leão
81
96
LWF
A
Rafael Leão