60/60
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 70 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 76 |
| Velocidad de regate | ● | 84 |
| Conservación del balón | ● | 73 |
| Pase raso | ● | 74 |
| Pase bombeado | ● | 64 |
| Finalización | ● | 67 |
| Cabeceo | ● | 51 |
| Balón parado | ● | 58 |
| Efecto | ● | 63 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 50 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 55 |
| Menekel | ● | 55 |
| Agresividad | ● | 61 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 83 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 86 |
| Potencia de tiro | ● | 74 |
| Salto | ● | 64 |
| Contacto físico | ● | 66 |
| Equilibrio | ● | 82 |
| Resistencia | ● | 71 |
| Uso de pie malo | 2 | |
| Prec. pie malo | 1 | |
| Regularidad | 1 | |
| Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
D
Jérémy Doku
95
LWF
D
Jérémy Doku
93
LMF
D
Jérémy Doku
92
RMF
D
Jérémy Doku
90
RWF
D
Jérémy Doku
85
102
LWF
A
Jérémy Doku
84
100
LWF
D
Jérémy Doku
84
99
LWF
D
Jérémy Doku
83
100
LWF
D
Jérémy Doku
83
100
LWF
D
Jérémy Doku
82
99
LWF
D
Jérémy Doku
81
98
RWF
D
Jérémy Doku
79
96
LWF
D
Jérémy Doku
79
96
RWF
D
Jérémy Doku
