60/60
Атака
| Умение атаковать | ● | 70 |
|---|---|---|
| Контроль мяча | ● | 76 |
| Скорость дриблинга | ● | 84 |
| Удержание мяча | ● | 73 |
| Пас низом | ● | 74 |
| Пас навесом | ● | 64 |
| Реализация | ● | 67 |
| Игра головой | ● | 51 |
| Удары по воротам | ● | 58 |
| Подкрутка | ● | 63 |
Защита
| Умение защищаться | ● | 50 |
|---|---|---|
| Вовлеченность в защиту | ● | 55 |
| Подкаты | ● | 55 |
| Агрессия | ● | 61 |
| Вратари | ● | 40 |
| Фиксация мяча | ● | 40 |
| Парирование В | ● | 40 |
| Реакция вратаря | ● | 40 |
| Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
| Скорость | ● | 83 |
|---|---|---|
| Ускорение | ● | 86 |
| Сила удара | ● | 74 |
| Прыгучесть | ● | 64 |
| Устойч. при толчках | ● | 66 |
| Баланс тела | ● | 82 |
| Выносливость | ● | 71 |
| Частота слаб. ноги | 2 | |
| Точн. слаб. ноги | 1 | |
| Физическая форма | 1 | |
| Травмоустойчивость | 0 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
D
Jérémy Doku
95
LWF
D
Jérémy Doku
93
LMF
D
Jérémy Doku
92
RMF
D
Jérémy Doku
90
RWF
D
Jérémy Doku
85
102
LWF
A
Jérémy Doku
84
100
LWF
D
Jérémy Doku
84
99
LWF
D
Jérémy Doku
83
100
LWF
D
Jérémy Doku
83
100
LWF
D
Jérémy Doku
82
99
LWF
D
Jérémy Doku
81
98
RWF
D
Jérémy Doku
79
96
LWF
D
Jérémy Doku
79
96
RWF
D
Jérémy Doku
