60/60
Saldırma
| Ofansif Farkındalık | ● | 70 |
|---|---|---|
| Top Kontrolü | ● | 76 |
| Top Sürme Hızı | ● | 84 |
| Sıkı Top Tutma | ● | 73 |
| Alçaktan Pas | ● | 74 |
| Yüksekten Pas | ● | 64 |
| Bitiricilik | ● | 67 |
| Kafa | ● | 51 |
| Duran Toplar | ● | 58 |
| Falso | ● | 63 |
Savunma
| Defansif Farkındalık | ● | 50 |
|---|---|---|
| Defansif Katılım | ● | 55 |
| İkili Mücadele | ● | 55 |
| Agresiflik | ● | 61 |
| Kalecilik | ● | 40 |
| KL Yakalama | ● | 40 |
| KL Savuşturma | ● | 40 |
| KL Refleksler | ● | 40 |
| KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
| Hız | ● | 83 |
|---|---|---|
| Hızlanma | ● | 86 |
| Şut Gücü | ● | 74 |
| Sıçrama | ● | 64 |
| Fiziksel Temas | ● | 66 |
| Denge | ● | 82 |
| Dayanıklılık | ● | 71 |
| Zayıf ayak kullanımı | 2 | |
| Zayıf Ayak Yet. | 1 | |
| Form | 1 | |
| Sakatlık Hassasiyeti | 0 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
D
Jérémy Doku
95
LWF
D
Jérémy Doku
93
LMF
D
Jérémy Doku
92
RMF
D
Jérémy Doku
90
RWF
D
Jérémy Doku
85
102
LWF
A
Jérémy Doku
84
100
LWF
D
Jérémy Doku
84
99
LWF
D
Jérémy Doku
83
100
LWF
D
Jérémy Doku
83
100
LWF
D
Jérémy Doku
82
99
LWF
D
Jérémy Doku
81
98
RWF
D
Jérémy Doku
79
96
LWF
D
Jérémy Doku
79
96
RWF
D
Jérémy Doku
