46/46
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 61 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 72 |
Velocidad de regate | ● | 64 |
Conservación del balón | ● | 75 |
Pase raso | ● | 71 |
Pase bombeado | ● | 72 |
Finalización | ● | 61 |
Cabeceo | ● | 75 |
Balón parado | ● | 65 |
Efecto | ● | 61 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 76 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 79 |
Menekel | ● | 76 |
Agresividad | ● | 83 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 65 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 65 |
Potencia de tiro | ● | 80 |
Salto | ● | 78 |
Contacto físico | ● | 84 |
Equilibrio | ● | 58 |
Resistencia | ● | 79 |
Uso de pie malo | 0 | |
Prec. pie malo | 1 | |
Regularidad | 1 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
DMF
C
Casemiro
93
CB
C
Casemiro
91
99
DMF
C
Casemiro
91
99
DMF
C
Casemiro
90
95
DMF
B
Casemiro
86
99
DMF
C
Casemiro
86
100
DMF
C
Casemiro
85
102
DMF
B
Casemiro
85
99
DMF
C
Casemiro
85
99
DMF
C
Casemiro
85
100
DMF
C
Casemiro
84
99
DMF
C
Casemiro
84
88
DMF
C
Casemiro
82
98
DMF
C
Casemiro
82
97
DMF
C
Casemiro
78
93
DMF
C
Casemiro
40
40
DMF
B
Casemiro