46/46
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 61 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 72 |
Vel. dribbling | ● | 64 |
Possesso stretto | ● | 75 |
Passaggio rasoterra | ● | 71 |
Passaggio alto | ● | 72 |
Finalizzazione | ● | 61 |
Colpo di testa | ● | 75 |
Calci piazzati | ● | 65 |
Tiro a giro | ● | 61 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 76 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 79 |
Contrasto | ● | 76 |
Aggressività | ● | 83 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 65 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 65 |
Potenza di tiro | ● | 80 |
Elevazione | ● | 78 |
Contatto fisico | ● | 84 |
Equilibrio | ● | 58 |
Resistenza | ● | 79 |
Frequenza piede debole | 0 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 1 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
DMF
C
Casemiro
93
CB
C
Casemiro
91
99
DMF
C
Casemiro
91
99
DMF
C
Casemiro
90
95
DMF
B
Casemiro
86
99
DMF
C
Casemiro
86
100
DMF
C
Casemiro
85
102
DMF
B
Casemiro
85
99
DMF
C
Casemiro
85
99
DMF
C
Casemiro
85
100
DMF
C
Casemiro
84
99
DMF
C
Casemiro
84
88
DMF
C
Casemiro
82
98
DMF
C
Casemiro
82
97
DMF
C
Casemiro
78
93
DMF
C
Casemiro
40
40
DMF
B
Casemiro