46/46
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 61 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 72 |
Dribble speed | ● | 64 |
Tight Possession | ● | 75 |
Umpan Rendah | ● | 71 |
Umpan Lambung | ● | 72 |
Penyelesaian | ● | 61 |
Sundulan | ● | 75 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 65 |
Lengkung | ● | 61 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 76 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 79 |
Entrada | ● | 76 |
Aggression | ● | 83 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 65 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 65 |
Kekuatan Tendangan | ● | 80 |
Lompatan | ● | 78 |
Kontak Fisik | ● | 84 |
Keseimbangan | ● | 58 |
Stamina | ● | 79 |
Penggunaan Kaki Lemah | 0 | |
Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
Wujud Fisik | 1 | |
Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
DMF
C
Casemiro
93
CB
C
Casemiro
91
99
DMF
C
Casemiro
91
99
DMF
C
Casemiro
90
95
DMF
B
Casemiro
86
99
DMF
C
Casemiro
86
100
DMF
C
Casemiro
85
102
DMF
B
Casemiro
85
99
DMF
C
Casemiro
85
99
DMF
C
Casemiro
85
100
DMF
C
Casemiro
84
99
DMF
C
Casemiro
84
88
DMF
C
Casemiro
82
98
DMF
C
Casemiro
82
97
DMF
C
Casemiro
78
93
DMF
C
Casemiro
40
40
DMF
B
Casemiro