50/50
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 71 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 79 |
Velocidad de regate | ● | 83 |
Conservación del balón | ● | 75 |
Pase raso | ● | 69 |
Pase bombeado | ● | 70 |
Finalización | ● | 74 |
Cabeceo | ● | 47 |
Balón parado | ● | 80 |
Efecto | ● | 84 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 43 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 50 |
Menekel | ● | 41 |
Agresividad | ● | 49 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 84 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 84 |
Potencia de tiro | ● | 82 |
Salto | ● | 54 |
Contacto físico | ● | 57 |
Equilibrio | ● | 72 |
Resistencia | ● | 63 |
Uso de pie malo | 0 | |
Prec. pie malo | 1 | |
Regularidad | 0 | |
Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
AMF
B
Leroy Sané
94
LMF
B
Leroy Sané
89
96
LWF
B
Leroy Sané
89
97
LWF
B
Leroy Sané
89
96
LWF
B
Leroy Sané
84
98
LWF
B
Leroy Sané
84
100
LWF
B
Leroy Sané
84
98
RWF
B
Leroy Sané
84
100
RWF
B
Leroy Sané
83
98
LWF
B
Leroy Sané
83
99
LWF
B
Leroy Sané
83
99
RWF
B
Leroy Sané
83
100
RWF
B
Leroy Sané
82
96
RWF
B
Leroy Sané