50/50
攻击
进攻意识 | ● | 71 |
---|---|---|
控球 | ● | 79 |
盘球速度 | ● | 83 |
紧密控球 | ● | 75 |
地面传球 | ● | 69 |
空中传球 | ● | 70 |
射门 | ● | 74 |
头球 | ● | 47 |
定位球 | ● | 80 |
弧线球 | ● | 84 |
保卫
防守意识 | ● | 43 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 50 |
铲球 | ● | 41 |
积极性 | ● | 49 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 84 |
---|---|---|
加速 | ● | 84 |
脚下力量 | ● | 82 |
跳跃 | ● | 54 |
身体接触 | ● | 57 |
身体平衡 | ● | 72 |
体力 | ● | 63 |
非惯用脚使用频率 | 0 | |
非惯用脚精准度 | 1 | |
状态持续性 | 0 | |
抗受伤程度 | 0 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
AMF
B
Leroy Sané
94
LMF
B
Leroy Sané
89
96
LWF
B
Leroy Sané
89
97
LWF
B
Leroy Sané
89
96
LWF
B
Leroy Sané
84
98
LWF
B
Leroy Sané
84
100
LWF
B
Leroy Sané
84
98
RWF
B
Leroy Sané
84
100
RWF
B
Leroy Sané
83
98
LWF
B
Leroy Sané
83
99
LWF
B
Leroy Sané
83
99
RWF
B
Leroy Sané
83
100
RWF
B
Leroy Sané
82
96
RWF
B
Leroy Sané