50/50
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 71 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 79 |
Dribbelsnelheid | ● | 83 |
Strak balbezit | ● | 75 |
Lage pass | ● | 69 |
Pass door de lucht | ● | 70 |
Afronding | ● | 74 |
Koppen | ● | 47 |
Schieten uit stand | ● | 80 |
Draaibal | ● | 84 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 43 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 50 |
Tackelen | ● | 41 |
Agressie | ● | 49 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 84 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 84 |
Schietkracht | ● | 82 |
Springen | ● | 54 |
Fysiek contact | ● | 57 |
Evenwicht | ● | 72 |
Uithoudingsver. | ● | 63 |
Freq. mind. voet | 0 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 0 | |
Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
AMF
B
Leroy Sané
94
LMF
B
Leroy Sané
89
96
LWF
B
Leroy Sané
89
97
LWF
B
Leroy Sané
89
96
LWF
B
Leroy Sané
84
98
LWF
B
Leroy Sané
84
100
LWF
B
Leroy Sané
84
98
RWF
B
Leroy Sané
84
100
RWF
B
Leroy Sané
83
98
LWF
B
Leroy Sané
83
99
LWF
B
Leroy Sané
83
99
RWF
B
Leroy Sané
83
100
RWF
B
Leroy Sané
82
96
RWF
B
Leroy Sané